Difference between revisions of "Template:Chess diagram small"
From Chess Variant Wiki
(+it:wiki) |
m (interwiki) |
||
Line 97: | Line 97: | ||
[[ar:قالب:مخطط رقعة شطرنج صغير]] | [[ar:قالب:مخطط رقعة شطرنج صغير]] | ||
[[cs:Šablona:Chess diagram small]] | [[cs:Šablona:Chess diagram small]] | ||
+ | [[dsb:Pśedłoga:Chess diagram small]] | ||
[[es:Plantilla:Diagrama de ajedrez pequeño]] | [[es:Plantilla:Diagrama de ajedrez pequeño]] | ||
[[fr:Modèle:Diagramme d'échecs petit]] | [[fr:Modèle:Diagramme d'échecs petit]] | ||
+ | [[hsb:Předłoha:Chess diagram small]] | ||
[[it:Template:Diagramma scacchi piccolo]] | [[it:Template:Diagramma scacchi piccolo]] | ||
[[ml:ഫലകം:Chess diagram small]] | [[ml:ഫലകം:Chess diagram small]] |
Revision as of 00:12, 15 June 2008
Some instructions for various chess diagrams including this 'Chess diagram small'
ar:قالب:مخطط رقعة شطرنج صغير
cs:Šablona:Chess diagram small
dsb:Pśedłoga:Chess diagram small
es:Plantilla:Diagrama de ajedrez pequeño
fr:Modèle:Diagramme d'échecs petit
hsb:Předłoha:Chess diagram small
it:Template:Diagramma scacchi piccolo
ml:ഫലകം:Chess diagram small
sr:Шаблон:Мали шаховски дијаграм
tr:Şablon:Küçük Satranç Tahtası